# CONTRACHEQUE2.040.000 resultados | 9.670.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'contra' + inglês 'check' | ||
sinônimo | holerite | ||
desinência número |   (plural) contracheques | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100011 01101111 01101110 01110100 01110010 01100001 01100011 01101000 01100101 01110001 01110101 01100101 | ||
unicode | U+A U+63 U+6F U+6E U+74 U+72 U+61 U+63 U+68 U+65 U+71 U+75 U+65 | ||
morse code | -.-. --- -. - .-. .- -.-. .... . --.- ..- . --..-- | ||
code signals | charlieoscarnovembertangoromeoalfacharliehotelechoquebecuniformecho | ||
libras | CONTRACHEQUE | ||
      | |||
inglês | paycheck | ||
árabe | شيك أجر العمل | ||
búlgaro | чек за заплата, чек за надница, заплата, надница | ||
chinês | 薪水 ( xīnshuǐ ) | ||
eslovaco | obálka s výplatou, výplata | ||
estoniano | palgatšekk | ||
grego | εκκαθαριστικό σημείωμα | ||
holandês | looncheque, salaris, wypłata | ||
japonês | 給料 | ||
sueco | lönecheck | ||
cantonês | 人工 | ||
croata | Paycheck | ||
tcheco | Výplatu | ||
dinamarquês | Lønseddel | ||
finlandês | Palkka | ||
francês | Salaire | ||
alemão | Gehaltsscheck | ||
hebraico | המשכורת | ||
hindi | पेचेक | ||
italiano | Busta paga | ||
coreano | 월급 | ||
polonês | Wypłaty | ||
russo | Зарплата | ||
espanhol | Cheque | ||
tailandês | เช็คเงินเดือน | ||
turco | Maaş | ||
      emojis relacionados  | |||
money-bag | 💰 | ||
bank | 🏦 | ||
atm | 🏧 | ||
credit-card | 💳 | ||
heavy-dollar-sign | 💲 | ||
currency-exchange | 💱 | ||
dollar | 💵 | ||
euro | 💶 | ||
pound | 💷 | ||
yen | 💴 | ||
money-mouth-face | 🤑 | ||
money-with-wings | 💸 | ||
      hex symbols relacionados  | |||
staff of hermes | ⚚ | 269A | |
account of | ℀ | 2100 | |
addressed to the subject | ℁ | 2101 | |
euro | € | 20ac | |
euro currency | ₠ | 20a0 | |
bitcoin | ₿ | 20bf | |
austral | ₳ | 20b3 | |
cedi | ₵ | 20b5 | |
colon | ₡ | 20a1 | |
cruzeiro | ₢ | 20a2 | |
dong | ₫ | 20ab | |
drachma | ₯ | 20af | |
french franc | ₣ | 20a3 | |
german penny | ₰ | 20b0 | |
guarani | ₲ | 20b2 | |
hryvnia | ₴ | 20b4 | |
indian rupee | ₹ | 20b9 | |
kip | ₭ | 20ad | |
lari | ₾ | 20be | |
lira | ₤ | 20a4 | |
livre tournois | ₶ | 20b6 | |
manat | ₼ | 20bc | |
mill | ₥ | 20a5 | |
naira | ₦ | 20a6 | |
new sheqel | ₪ | 20aa | |
nordic mark | ₻ | 20bb | |
peseta | ₧ | 20a7 | |
peso | ₱ | 20b1 | |
ruble | ₽ | 20bd | |
rupee | ₨ | 20a8 | |
spesmilo | ₷ | 20b7 | |
tenge | ₸ | 20b8 | |
tugrik | ₮ | 20ae | |
turkish lira | ₺ | 20ba | |
won | ₩ | 20a9 | |
        jurisprudência stf  | |||
ARE 755968 AgR | Órgão julgador: Segunda Turma Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 17/12/2013 Publicação: 07/02/2014 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CONFECÇÃO DE CONTRACHEQUE COM DISCRIMINAÇÃO DE TODAS AS RUBRICAS RECEBIDAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. | ||
RE: 217203 | Órgão julgador: Primeira Turma Relator: Min. ILMAR GALVÃO Julgamento: 09/12/1997 Publicação: 20/03/1998 EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL. VENCIMENTOS. SUJEIÇÃO AO TETO ESTABELECIDO PELO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. As vantagens ligadas ao cargo exercido pelo servidor, e não à pessoa deste, não são suscetíveis de ser excluídas do cálculo para efeito de apuração do teto remuneratório, na linha da orientação assentada por esta Corte, a partir do julgamento da ADI 14, Rel. Min. Célio Borja (RTJ 130/475). Sucede que nem o recorrente afirma, nem os contracheques juntados aos autos evidenciam que as parcelas questionadas no recurso foram consideradas para efeito de apuração do excesso descontado. Recurso não conhecido. | ||
RCL: 25138 AgR | Órgão julgador: Segunda Turma Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 04/04/2018 Publicação: 26/04/2018 EMENTA: Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque , de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido. | ||
RHC: 91190 | Órgão julgador: Segunda Turma Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 29/04/2008 Publicação: 01/08/2008 EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DOS RÉUS E EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DA PACIENTE. RESPALDO NOS AUTOS. RÉUS EM SITUAÇÕES DIVERSAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pagamentos obtidos a maior, através da elaboração de contracheques fraudados, foram confessados pelos réus e demonstrados documentalmente nos autos. Desnecessidade da perícia nas contas dos acusados para a prova da materialidade do crime. 2. Os fundamentos adotados para a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal são idôneos, tendo por base a valoração negativa da culpabilidade da recorrente. 3. A individualização da pena não é violada pelo mero fato de as circunstâncias judiciais de alguns réus serem analisadas conjuntamente. Mera irregularidade técnica, que não acarreta qualquer nulidade passível de declaração na via do habeas corpus. Decisão que encontra pleno respaldo nos autos. 4. Recurso Ordinário conhecido e desprovido. | ||
AP: 916 | Órgão julgador: Primeira Turma Relator: Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 17/05/2016 Publicação: 28/09/2016 EMENTA: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito próprio. 2. No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco. 3. Por outro lado, ao impedir a quitação das obrigações, o gestor ordena ou autoriza assunção de obrigação. No caso dos autos, sem adimpli-la no mesmo exercício financeiro, nem deixar receita para quitação no ano seguinte, nos termos do artigo 359-C, do Código Penal. 4. Nada obstante a crise financeira por que passava o Município, a contratação de pessoal e os repasses voluntários a instituições não governamentais, impedem a configuração da dirimente de inexigibilidade de conduta diversa, a afastar o juízo de reprovação penal da conduta. 4. Pretensão punitiva julgada procedente para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C, na forma dos arts. 29, 71 e 70, todos do Código Penal. | ||
RCL: 26064 AgR | Órgão julgador: Segunda Turma Relator: Min. EDSON FACHIN Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 21/11/2017 Publicação: 21/02/2018 EMENTA: Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque , de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido. | ||
MS 27851 | Órgão julgador: Primeira Turma Relator: Min. DIAS TOFFOLI Redator(a) do acórdão: Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/09/2011 Publicação: 23/11/2011 EMENTA: 1) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADES INTEGRANTES DO TCU NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO ART. 6º, §3º, DA LEI Nº 12.016. 2) DESCONTO NOS SUBSÍDIOS DE MAGISTRADOS PARA A RECOMPOSIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. A REALIZAÇÃO DO DESCONTO OU A SUA MAJORAÇÃO DEPENDEM DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 3) É QUE AS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVEM, À MEDIDA DO QUE FOR POSSÍVEL E VIÁVEL, TAL COMO IN CASU, OBEDECER UM PROCESSO DIALÉTICO QUE CONTE COM A OITIVA DA PARTE INTERESSADA. 4) A PROCEDIMENTALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EXIGE O RESPEITO E PRÉVIA CONSULTA AOS ADMINISTRADOS AFETADOS QUANDO DA EDIÇÃO DE UM ATO ESTATAL EXECUTADO NA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. 5) MAJORAÇÃO DE 1% PARA 10% DO DESCONTO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO OFENDE O ATO JURÍDICO PERFEITO E ULTRAPASSA OS LIMITES DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 6) CONCESSÃO DA SEGURANÇA, A FIM DE IMPEDIR A MAJORAÇÃO DO DESCONTO NOS CONTRACHEQUES DOS ASSOCIADOS DA DEMANDATE PARA 10% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, FICANDO MANTIDO O DESCONTO DE 1%, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO TCU E POR CONTA DA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. | ||
MS 30932 | Órgão julgador: Segunda Turma Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 18/12/2012 Publicação: 22/02/2013 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO DO DESCONTO DE 1% PARA 25%. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO: A Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para anular as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1977/2010 no ponto em que determinara a majoração dos descontos nos contracheques dos Impetrantes para 25% e manter o desconto de 1%, sem prejuízo de reavaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região quanto à adequação legal, prejudicados o agravo regimental e os embargos de declaração da União, nos termos do voto da Relatora. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. Ausente, justificadamente, ... | ||
ARE 1229627 AgR | Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente) Julgamento: 13/12/2019 Publicação: 03/03/2020 EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor aposentado. Discriminação de verbas que compõem os proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.OBS: - Acórdão(s) citado(s): (DISCRIMINAÇÃO, RUBRICA, CONTRACHEQUE , REEXAME, FATO, PROVA) ARE 646526 AgR (2ªT), ARE 755968 AgR (2ªT), RE: 787437 AgR (1ªT). Número de páginas: 7. Análise: 13/04/2020, AMS. | ||
AI 406213 AgR | Órgão julgador: Segunda Turma Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA Julgamento: 08/04/2003 Publicação: 09/05/2003 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Resta inviabilizado o recurso extraordinário quando evidenciada a necessidade do revolvimento de matéria fática para aferir a eventual ofensa à Constituição. Incidência do óbice da Súmula 279-STF. Agravo regimental a que se nega provimento. INDEXAÇÃO: (CÍVEL) - AUSÊNCIA, IMPUGNAÇÃO, FUNDAMENTOS, DECISÃO AGRAVADA . IMPOSSIBILIDADE, REEXAME, FATOS, PROVAS, VERIFICAÇÃO, CONTRACHEQUE , SERVIDOR, DESCONTO, VINCULAÇÃO, REDUTOR QUESTIONADO. | ||
      | |||
keyword/string |   contracheque | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   12 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'contracheque' | ||
custo click |   R$ 0,67 média/un   R$ 0,06 (mín) R$ 1,28 (máx) | ||
referência |   R$ 368.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |